Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
25.09.25 14:16
În intervalul 09:00 – 15:00, marți, 30 septembrie 2025, fără apă vor fi consumatorii din următarele străzi:
Schinoasa Deal, 3
Arborilor, 20, 10/1, 10A, 18,20
Grinelor, 18, 8-26
Stradela Avicena , 11, 7-31, 4-30
N. Testemițeanu, 17D
Sistările au loc în legătură cu executarea unor lucrări de înlocuire a robinetelor şi apometrelor de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
23.09.25 15:39
În intervalul 09:00 – 20:00, marți, 30 septembrie 2025, fără apă vor fi consumatorii din:
or. Durlești, urmatoarele străzi:
B. Zavatin, E. Stratan, Bisericii, Mircești.
În legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.
Ne cerem scuze faţă de consumatorii care vor fi afectaţi de lipsa apei potabile şi îi asigurăm că echipele care execută lucrările vor face tot posibilul pentru finalizarea intervenţiilor şi reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp. Totodată, rugăm toţi consumatorii afectaţi de această oprire să-şi asigure rezerva minimă de apă pentru consum şi uz casnic pe perioada întreruperii furnizării apei.
Arhiva sistarilor de apa Data sistarii apei
Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | Depistat | Străzi afectate | Deconectat | Reconectare | Locaţia cisternei | Locul evacuării apei | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botanica | ||||||||||
21138 | str. Melestiu | 20 | Scurgere din pamint | 26.09.2025 | ||||||
Buiucani | ||||||||||
21171 | str. Ion Creanga | 82/4 | Scurgere din pamint | 27.09.2025 | ||||||
19933 | str. S. Lazo | 44 Ap3 | Presiune slaba | 09.09.2025 | ||||||
Centru | ||||||||||
21130 | str. Ialoveni | 98/3 | Presiune slaba | 26.09.2025 | ||||||
21234 | str. Schinoasa-Vale | 49 | Scurgere din pamint | 28.09.2025 | ||||||
21235 | str. Sfintul Nicolai | 18 | Scurgere din pamint | 28.09.2025 | ||||||
Ciocana | ||||||||||
20876 | str. Ilie Repin | 19 | Scurgere din pamint | 23.09.2025 | ||||||
21224 | str. P. Zadnipru | 16/8 | Scurgere de sub pavaj | 28.09.2025 | ||||||
(Ciocana) | ||||||||||
21086 | Bud.31august | 1 | Scurgere ascunsa | 25.09.2025 | ||||||
Codru (Centru) | ||||||||||
21235 | str. Sfintul Nicolae | 18 | Scurgere din pamint | 28.09.2025 | ||||||
Durlesti (Buiucani) | ||||||||||
21137 | str. Mihail Sadoveanu | 118 | Scurgere ascunsa | 26.09.2025 | ||||||
21236 | str. Nicolae Gribov | 15c | Scurgere din pamint | 28.09.2025 | ||||||
Gratiesti (Riscani) | ||||||||||
21242 | str. Independentei | 15 | Scurgere de sub pavaj | 28.09.2025 | ||||||
21167 | str. Nucarilor | 24 | Scurgere ascunsa | 28.09.2025 | ||||||
Tohatin (Ciocana) | ||||||||||
21056 | str. Vasile Alecsandri | 6 | Scurgere din pamint | 25.09.2025 | ||||||
Vatra (Buiucani) | ||||||||||
21200 | str. Gradinilor | 12 | Scurgere din pamint | 28.09.2025 | ||||||
19622 | Studentilor | 14 | Scurgere din pamint | 04.09.2025 | Sadoveanu; Zadnipru; Mircea Cel Batran; Vieru | 04.09.2025 13:00 | 04.09.2025 17:00 | Sadoveanu 21 | ||
Număr fişă | Adresa avarierii | Avariere | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botanica | ||||||||||
7658 | bd. Traian | 12/2 | Fintina inamolita | |||||||
2851 | bd. Traian | 3/1 | Debransare | |||||||
6998 | str. Belgrad | 19/3 | Debransare | |||||||
7641 | str. Hristo Botev | 19/7 | Fintina inamolita | |||||||
7640 | str. Melestiu | 20 | Fintina inamolita | |||||||
7632 | str. N. Zelinski | 28/1 | Profilaxie | |||||||
7614 | str. N. Zelinski | 30/4 | Fintina inamolita | |||||||
7477 | str. Pandurilor | 14-16 | Examinarea retelelor | |||||||
1342 | str. Plaiului | 9 A | Debransare | |||||||
7062 | str. Pompierilor | 20 | Servicii cu plata | |||||||
6688 | str. Sarmizegetusa | 31 | Conducta deteriorata | |||||||
1685 | str. Sarmizegetusa | 43/2 Nr.21 | Servicii cu plata | |||||||
7660 | sos Muncesti | 242 | Fintina inamolita | |||||||
Buiucani | ||||||||||
7663 | str. Alba-Iulia | 10 | Fintina inamolita | |||||||
7646 | str. Alba-Iulia | 204 | Fintina inamolita | |||||||
8813 | str. Alba-Iulia | 87 | Decon,depasire CMA | |||||||
7652 | str. Calea Iesilor | 61/1 | Fintina inamolita | |||||||
3900 | str. E.Coca | 17 | Servicii cu plata | |||||||
7651 | str. E.Coca | 45-47 | Fintina inamolita | |||||||
9193 | str. Ion Neculce | 39 | Debransare | |||||||
6902 | str. Ion Pelivan | Lucrari planificate de profilaxie | ||||||||
7649 | str. Liviu Deleanu | 11/2 | Fintina inamolita | |||||||
6574 | str. Mitropolit Dosoftei | 89-91 | Conducta deteriorata | |||||||
5690 | str. Vasile Lupu | 42 Ap.4 Sci | Debransare | |||||||
Centru | ||||||||||
7628 | piata Pan Halippa | 1/1 | Tasarea terenului | |||||||
7354 | str. Acad. I.Grosu | 5 | Debransare | |||||||
7572 | str. Aleea Garii | 36 | Fintina inamolita | |||||||
5578 | str. Alexei Mateevici | 33 | Conducta deteriorata | |||||||
7507 | str. Ciocarliei | 37 | Debransare | |||||||
7526 | str. Ciocarliei | 37 | Debransare | |||||||
7527 | str. Ciocarliei | 37 | Debransare | |||||||
7634 | str. Columna | 54 | Fintina inamolita | |||||||
7616 | str. Drumul Viilor | 37 | Profilaxie | |||||||
7609 | str. Grenoble | 106a | Profilaxie | |||||||
6898 | str. Grenoble | Lucrari planificate de profilaxie | ||||||||
6702 | str. Ismail | 38 | tasarea fintinii | |||||||
6900 | str. Ismail | Lucrari planificate de profilaxie | ||||||||
7661 | str. Izvoarelor | 87 | Examinarea retelelor | |||||||
6901 | str. L. Tolstoi | Lucrari planificate de profilaxie | ||||||||
7655 | str. Mihail Kogalniceanu | 23 Ap. 7 | Fintina inamolita | |||||||
7648 | str. Miorita | 12 | Depistarea fintinii | |||||||
7311 | str. Porumbitei | 5 Ap.1 | Servicii cu plata | |||||||
7291 | str. Valeriu Cupcea | 75 | Servicii cu plata | |||||||
7575 | str. Vasile Alecsandri | 2 | Examinarea retelelor | |||||||
7621 | str. Vasile Alecsandri | 62 | Debransare | |||||||
Ciocana | ||||||||||
7598 | bd. Mircea cel Batrin | 11 | Tasarea terenului | |||||||
6655 | bd. Mircea cel Batrin | 35 Ap 4 | Debransare | |||||||
5734 | str. Colonita | 6 B | Debransare | |||||||
4022 | str. Malaiesti | 6 | Debransare | |||||||
35 | str. Uzinelor | 142 | Decon,depasire CMA | |||||||
6407 | str. Vadul lui Voda | 17 V | Debransare | |||||||
6912 | str. Vadul lui Voda | Lucrari planificate de profilaxie | ||||||||
10252 | str. Voluntarilor | 12 | Decon,depasire CMA | |||||||
Riscani | ||||||||||
3701 | bd. Grigore Vieru | 24 A | Decon,depasire CMA | |||||||
7602 | bd. Moscova | 13/1-3 | Fintina inamolita | |||||||
9065 | bd. Moscova | 19 | Decon,depasire CMA | |||||||
7643 | str-la Studentilor | 2/1-4/1 | Inundarea retelelor termice | |||||||
7644 | str. Alecu Russo | 13/2 | Profilaxie | |||||||
7149 | str. Alecu Russo | 5/1-9 | Fintina inamolita | |||||||
1272 | str. Bogdan Petriceicu Hasdeu | 11 Ap.5 | Debransare | |||||||
9916 | str. Bucovina | Lot 144 | Debransare | |||||||
11366 | str. Criuleni | 35 | Servicii cu plata | |||||||
7657 | str. Doina | 102 | Depistarea fintinii | |||||||
6706 | str. Feredeului | Col-R | Fintina inamolita | |||||||
7642 | str. Florilor | 16/3 | Fintina deteriorata | |||||||
7650 | str. Florilor | 30/2 | Fintina inamolita | |||||||
7662 | str. Magda Isanos | 15 | Fintina inamolita | |||||||
10024 | str. Putnei | 50 | Debransare | |||||||
792 | str. Socoleni | 3 | Decon,depasire CMA | |||||||
6738 | str. Titu Maiorescu | 10 | Profilaxie | |||||||
8947 | sos Balcani | 7 | Decon,depasire CMA | |||||||
(Botanica) | ||||||||||
3661 | Bub.Bubuioc | 28 | Debransare | |||||||
1755 | Bub.Frunze | 31 | Debransare | |||||||
(Buiucani) | ||||||||||
7334 | Dur.Testemit/Str-La | 35a | Debransare | |||||||
1826 | Trus.I.P."Luceafarul | Lot 57 | Debransare | |||||||
(Ciocana) | ||||||||||
10404 | Zimbrului | 10b | Decon,depasire CMA | |||||||
(Riscani) | ||||||||||
7645 | Ghid.Mateevici | 12 | Fintina inamolita | |||||||
7653 | Ghid.Mateevici | 12 Sc. 1 | Fintina inamolita | |||||||
Budesti (Ciocana) | ||||||||||
8270 | str. Vasile Alecsandri | 28 | Decon,depasire CMA | |||||||
Colonita (Ciocana) | ||||||||||
3792 | str. Columna lui Traian | 13 | Debransare | |||||||
791 | str. Haiducului | 14 | Debransare | |||||||
Dumbrava (Buiucani) | ||||||||||
7547 | str. Fintinilor | 36a | Servicii cu plata | |||||||
Durlesti (Buiucani) | ||||||||||
9689 | str-la Hotin | 10 | Debransare | |||||||
7625 | str. A. Orlov | 26 B | Servicii cu plata | |||||||
7622 | str. Decebal | 45 | Servicii cu plata | |||||||
7626 | str. Fara nume | A. Paunescu 21 | Servicii cu plata | |||||||
7654 | str. I. Soltis | 13a | Profilaxie | |||||||
3795 | str. Nicolae Dimo | 122 | Debransare | |||||||
3800 | str. Nicolae Dimo | 126 A | Debransare | |||||||
3801 | str. Nicolae Dimo | 126 A | Debransare | |||||||
3802 | str. Nicolae Dimo | 126 B | Debransare | |||||||
7659 | str. Nicolae Testemitanu | 24/1-24/2 | Profilaxie | |||||||
7624 | str. Stefan Ciobanu | F/N | Servicii cu plata | |||||||
9148 | str. Stejarului | 16 | Debransare | |||||||
7338 | str. Toma Alimos | 29/1 | Debransare | |||||||
7623 | str. Trandafirilor | 21 | Servicii cu plata | |||||||
3797 | str. Tudor Vladimirescu | 32 | Debransare | |||||||
Gratiesti (Riscani) | ||||||||||
5453 | str. Constatin Brancus | 38 | Debransare | |||||||
5458 | str. Dumbravii | 25 | Debransare | |||||||
7252 | str. Muresanu | 5 | Debransare | |||||||
9919 | str. Sfinta Treime | 33 | Debransare | |||||||
6988 | str. Stefan cel Mare | 74 | Fintina inamolita | |||||||
Ialoveni | ||||||||||
6699 | str. Braila | F/N | Servicii cu plata | |||||||
7157 | str. Carpatilor | 3 | Servicii cu plata | |||||||
7348 | str. Carpatilor | 7 | Servicii cu plata | |||||||
3945 | str. Ciresilor | 8 | Debransare | |||||||
7349 | str. Cismelelor | 3 | Servicii cu plata | |||||||
9826 | str. Constanta | 26 | Debransare | |||||||
6163 | str. Decebal | 9 | Debransare | |||||||
2090 | str. Fructelor | 26 | Debransare | |||||||
7181 | str. Ghiocel | 19 | Servicii cu plata | |||||||
7492 | str. Ghiocel | 4 | Servicii cu plata | |||||||
1176 | str. Merilor | 54 | Debransare | |||||||
7542 | str. Nistru | 11 | Servicii cu plata | |||||||
7158 | str. Sf. Vineri | 33 | Servicii cu plata | |||||||
7116 | str. Toma Ciorba | 14 | Servicii cu plata | |||||||
7543 | str. Veniamin Zarzar | 25 | Servicii cu plata | |||||||
7493 | str. Viilor | 28 | Servicii cu plata | |||||||
Stauceni (Riscani) | ||||||||||
2465 | str. C. Stamati | 13 | Debransare | |||||||
7302 | str. Gratiesti | 1 | Fintina deteriorata | |||||||
7656 | str. Studentilor | 3 | Fintina neacoperita | |||||||
Vadul lui Voda | ||||||||||
5625 | str. Florilor | 41 | Debransare | |||||||
2850 | str. Mihail Sadoveanu | 21 | Debransare | |||||||
Vatra (Buiucani) | ||||||||||
7647 | str. Mihai Eminescu | 25/2 | Inundarea retelelor termice | |||||||
All rights reserved. 2025 © S.A. Apa-canal chișinău.